![]() |
![]() Felda Palm Industries Sdn Bhd TEMENTI |
![]() |
Felda Palm Industries Sdn Bhd |
Kilang Sawit Tementi BTS Proses |
TAHUN | JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIC | TAHUN INI | TERKINI |
1979 | 353 | 4868 | 6575 | 4980 | 4810 | 4020 | 5125 | 12080 | 10065 | 8464 | 6240 | 67,580 | 67,580 | |
1980 | 4690 | 4330 | 6665 | 9945 | 12000 | 9220 | 12830 | 11540 | 18690 | 13680 | 11220 | 3900 | 118,710 | 186,290 |
1981 | 6970 | 5440 | 7450 | 9770 | 8860 | 10140 | 15380 | 14530 | 19300 | 16721 | 10070 | 5393 | 130,024 | 316,314 |
1982 | 7775 | 8210 | 11420 | 12870 | 7950 | 6540 | 10694 | 21430 | 2300 | 21180 | 17800 | 7790 | 135,959 | 452,273 |
1983 | 12110 | 13770 | 14570 | 13260 | 8045 | 7760 | 10120 | 11780 | 11575 | 8565 | 6810 | 3780 | 122,145 | 574,418 |
1984 | 3405 | 5730 | 11220 | 13110 | 10230 | 8973 | 11260 | 13230 | 15830 | 19050 | 14710 | 11680 | 138,428 | 712,846 |
1985 | 10700 | 7920 | 6630 | 6370 | 6780 | 7560 | 16030 | 18520 | 21950 | 21960 | 19000 | 13755 | 157,175 | 870,021 |
1986 | 11960 | 11730 | 10170 | 9439 | 8900 | 7670 | 10270 | 12705 | 18620 | 15080 | 11560 | 7600 | 135,704 | 1,005,725 |
1987 | 8010 | 5870 | 6225 | 9880 | 8880 | 10430 | 12620 | 18500 | 13400 | 9920 | 8040 | 5790 | 117,565 | 1,123,290 |
1988 | 7210 | 7380 | 8585 | 10030 | 8700 | 10570 | 10870 | 10355 | 8345 | 8060 | 7615 | 6785 | 104,505 | 1,227,795 |
1989 | 8280 | 7225 | 9575 | 11090 | 13270 | 15580 | 15355 | 18780 | 18565 | 17430 | 11950 | 12190 | 159,290 | 1,387,085 |
1990 | 9500 | 10100 | 9690 | 9150 | 11390 | 11830 | 16050 | 18740 | 16500 | 15900 | 11300 | 7970 | 148,120 | 1,535,205 |
1991 | 6050 | 6650 | 8170 | 6970 | 10510 | 8650 | 13480 | 13500 | 15080 | 14200 | 10580 | 7650 | 121,490 | 1,656,695 |
1992 | 7280 | 6940 | 9880 | 10230 | 9370 | 8470 | 9630 | 12300 | 15460 | 13100 | 11940 | 11580 | 126,180 | 1,782,875 |
1993 | 9940 | 9540 | 10300 | 15650 | 13800 | 16430 | 15660 | 17620 | 21660 | 18130 | 15050 | 9740 | 173,520 | 1,956,395 |
1994 | 10800 | 10400 | 11000 | 11000 | 11250 | 11800 | 12000 | 17000 | 20400 | 19700 | 18400 | 17100 | 170,850 | 2,127,245 |
1995 | 17190 | 13210 | 13030 | 12710 | 13710 | 13065 | 13820 | 16895 | 20030 | 18670 | 19130 | 17480 | 188,940 | 2,316,185 |
1996 | 13660 | 11200 | 11970 | 11510 | 14730 | 13230 | 16590 | 20360 | 23270 | 22830 | 17440 | 12240 | 189,030 | 2,505,215 |
1997 | 10200 | 12250 | 15390 | 15420 | 11380 | 15970 | 15690 | 17370 | 19380 | 16750 | 13080 | 10500 | 173,380 | 2,678,595 |
1998 | 9570 | 11070 | 13660 | 10860 | 8750 | 13360 | 12470 | 15550 | 14370 | 13200 | 14350 | 9780 | 146,990 | 2,825,585 |
1999 | 8140 | 11520 | 13890 | 16300 | 13320 | 14590 | 11600 | 13620 | 13630 | 13060 | 12480 | 12200 | 154,350 | 2,979,935 |
2000 | 11060 | 11580 | 9260 | 12360 | 10160 | 10240 | 8060 | 9310 | 13830 | 17170 | 17070 | 13320 | 143,420 | 3,123,355 |
2001 | 16650 | 13760 | 16840 | 19000 | 15600 | 19150 | 18670 | 20350 | 16430 | 16220 | 12800 | 8640 | 194,110 | 3,317,465 |
2002 | 6900 | 6600 | 6550 | 9100 | 9120 | 12210 | 14700 | 14730 | 18020 | 17350 | 11180 | 8540 | 135,000 | 3,452,465 |
2003 | 5830 | 6000 | 9550 | 12430 | 15710 | 12700 | 21050 | 18470 | 15060 | 13980 | 10250 | 11900 | 152,930 | 3,605,395 |
2004 | 8530 | 8550 | 11540 | 11900 | 14580 | 16500 | 16270 | 12790 | 17010 | 14750 | 14300 | 11470 | 158190 | 3,763,585 |
2005 |
14040 | 13530 | 15910 | 13130 | 18010 | 18670 | 17460 | 13510 | 12900 | 11040 | 10290 | 8920 | 167,410 | 3,930,995 |
2006 | 8600 | 9300 | 10930 | 16150 | 16400 | 17520 | 16810 | 18460 | 18520 | 14900 | 19100 | 13710 | 180,400 | 4,111,395 |
2007 | 12680 | 10700 | 12620 | 13960 | 17800 | 16610 | 17850 | 13090 | 12850 | 13590 | 19200 | 14400 | 175,350 | 4,286,745 |
2008 | 23850 | 20200 | 18480 | 24950 | 21510 | 24040 | 25670 | 24620 | 21070 | 20620 | 22100 | 19010 | 266,120 | 4,552,865 |
2009 | 19500 | 18160 | 15180 | 23130 | 22960 | 22820 | 23330 | 17560 | 17880 | 22000 | 20630 | 20060 | 243210 | 4,796,075 |
2010 |
Klik Kemenu Utama | Klik KeRawatan Air Satu | Klik Ke Visi Kawalan mutu |